Calliostoma sp.
Yacimiento | |
Era | |
Sistema | Morella |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 12314 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Trochus dentatus
Yacimiento | Euskal Herria |
Era | Bizkaia |
Sistema | |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 1 |
País | |
Biozona | |
Número de inventario | 12777 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Trochus terebra floridan
Yacimiento | Euskal Herria |
Era | Bizkaia |
Sistema | Bermeo |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 12783 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Trochoidea nyeli
Elemento | Helicidae |
Yacimiento | |
Era | Baleares |
Sistema | Algayarens |
Piso | Cenozoico Neozoico |
UTM | Holoceno |
Población/Región | 2 |
País | |
Biozona | 0,01 m.a. |
Fecha de recogida | actual |
Número de inventario | 14396 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.