Solenomorphas pelagica
Yacimiento | |
Era | Teruel |
Sistema | Canta Vieja |
UTM | Eocretaceo |
Población/Región | 1 |
Biozona | 140 m.a. |
Número de inventario | 12278 |
Sigla | FOMOBI |
|
|
Solen ambiguus
Yacimiento | |
Era | Toledo |
Sistema | |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 1 |
Biozona | 97,5-65 m.a. |
Número de inventario | 12650 |
Sigla | FOMOBI |
|
|
Soleniscus sp.
Yacimiento | |
Sistema | Morella? |
Población/Región | 5 |
Número de inventario | 12685 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Solen ambigus
Yacimiento | |
Era | V.A. Toledo |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 12731 |
Sigla | FOMOBI |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.