Heterocoenia excentrica
Elemento | Heterocoeniidae |
Yacimiento | |
Era | |
Sistema | Pobla de Segur |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 1 |
País | Scleractinia |
Biozona | 87-83 m.a. |
Fecha de recogida | Santoniense |
Número de inventario | 16915 |
Sigla | FOANCN |
|
|
Heterocoenia garumnica
Elemento | Heterocoeniidae |
Yacimiento | |
Era | |
Sistema | Isona |
Serie | La Possa |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 2 |
País | Scleractinia |
Biozona | 72-59 m.a. |
Fecha de recogida | Maastrichtiense |
Número de inventario | 16972 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Heterocoenia excentrica From.
Elemento | Heterocoeniidae |
Yacimiento | |
Era | |
Sistema | Isona |
Serie | La Possa |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 1 |
País | Scleractinia |
Biozona | 72-59 m.a. |
Fecha de recogida | Maastrichtiense |
Número de inventario | 16982 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.