Hemiaster bufo
Yacimiento | |
Era | Cantabria |
Sistema | Somo |
Serie | isla de Somo |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 1 |
País | |
Biozona | 140 m.a. |
Número de inventario | 12809 |
Sigla | F0EDEQ |
|
|
Hemiaster sp.
Sistema | Ahedo |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 12820 |
Sigla | FOEDEQ |
|
|
Hemiaster sp.
Sistema | Ahedo |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 12821 |
Sigla | FOEDEQ |
|
|
Hemiaster sp.
Yacimiento | |
Era | Huesca |
Sistema | Puebla de Roda |
Serie | torrent Ramals |
Piso | Cenozoico |
UTM | |
Población/Región | 9 |
País | |
Biozona | 53-46 m.a. |
Fecha de recogida | Ypresiense |
Número de inventario | 17794 |
Sigla | FOEDEQ |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.