Nombre | Antracita |
Población/Región | Asturias |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4527 |
Sigla | MIMINE |
|
|
Nombre | |
Provincia | Asturias |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 14917 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Castellano | | antracita
|
|
Nombre | |
Provincia | Asturias |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 14918 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Castellano | | antracita
|
|
Nombre | |
Provincia | Asturias |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 14919 |
Sigla | MIROCA |
Nombre en Castellano | | antracita
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.