Nombre | Ankerita |
Población/Región | Ojos Negros-Teruel |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 9540 |
Sigla | MIMINE |
|
|
Nombre | Ankerita |
Población/Región | Ojos Negros |
Provincia | Teruel |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 9541 |
Sigla | MIMINE |
|
|
Nombre | Blenda-Siderita-Ankerita |
Población/Región | Mutiloa |
Yacimiento | Mina Troya |
Provincia | Gipuzkoa |
País | Euskalherria |
Donado por: | Museo El Salvador-Bilbo |
Número de inventario | 10262 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Castellano | |
|
|
Nombre | Ankerita |
Población/Región | |
Provincia | Bizkaia |
País | Euskalherria |
Donado por: | Museo El Salvador |
Número de inventario | 10263 |
Sigla | MIMINE |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.