Xanthopsis dufouri
Elemento | Xanthidae |
Yacimiento | |
Era | Barcelona |
Sistema | Vic |
Población/Región | 1 |
País | |
Número de inventario | 13806 |
Sigla | FOARCR |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Xavier C. |
Xanthopsis dufouri
Elemento | Xanthidae |
Yacimiento | |
Era | Huesca |
Sistema | Puebla de Roda |
Serie | torrent Ramals |
Piso | Cenozoico |
UTM | |
Población/Región | 1 |
País | Dcapoda |
País | Dcapoda |
Biozona | 53-46 m.a. |
Fecha de recogida | Ypresiense |
Número de inventario | 17798 |
Sigla | FOARCR |
|
|
Xanthopsis dufouri
Elemento | Xanthidae |
Yacimiento | |
Era | Huesca |
Sistema | Puebla de Roda |
Serie | torrent Ramals |
Piso | Cenozoico |
UTM | |
Población/Región | 1 |
País | Decapoda |
País | Decapoda |
Biozona | 53-46 m.a. |
Fecha de recogida | Ypresiense |
Número de inventario | 17799 |
Sigla | FOARCR |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.