Placosmilia archiachi
Elemento | Placosmiliidae |
Yacimiento | |
Era | Lleida |
Sistema | Montsec |
Serie | Font de la Plata |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 1 |
País | Scleractinia |
Biozona | -91 a 88,5 m.a. |
Fecha de recogida | Turoniense |
Número de inventario | 13896 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Xavier |
Placosmilia archiachi
Elemento | Placosmiliidae |
Yacimiento | |
Era | Lleida |
Sistema | Montsec |
Serie | Font de la Plata |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 1 |
País | Scleractinia |
Biozona | -91 a 88,5 m.a. |
Fecha de recogida | Turoniense |
Número de inventario | 13897 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Xavier |
Placosmilia archiachi
Elemento | Placosmiliidae |
Yacimiento | |
Era | Lleida |
Sistema | Vilanova de Meia |
Serie | Font del Paus |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 4 |
País | Scleractinia |
Biozona | -91 a 88,5 m.a. |
Fecha de recogida | Turoniense |
Número de inventario | 13898 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Xavier |
Placosmilia bofilli Vidal
Elemento | Placosmiliidae |
Yacimiento | |
Era | |
Sistema | Montsec de Rubias |
Serie | Font de la Plata |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 1 |
País | Scleractinia |
Biozona | 87-83 m.a. |
Fecha de recogida | Santoniense |
Número de inventario | 16958 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.