Nipa sp.
Yacimiento | |
Era | Burgos |
Sistema | Ahedo del Butron |
UTM | Terciario-Paleo |
Población/Región | 1 |
Biozona | 54,9-53 m.a. |
Fecha de recogida | Eoceno inf. |
Número de inventario | 13080 |
Sigla | FOPTAN |
|
|
Nipa sp.
Yacimiento | |
Era | Burgos |
Sistema | |
Piso | Cenozoico |
UTM | Terciario-Paleo |
Población/Región | 1 |
Biozona | 54,9-53 m.a. |
Fecha de recogida | Eoceno inf. |
Número de inventario | 13081 |
Sigla | FOPT? |
|
|
Nipa sp.
Yacimiento | |
Era | Burgos |
Sistema | |
Piso | Cenozoico |
UTM | Terciario-Paleo |
Población/Región | 1 |
Biozona | 54,9-53 m.a. |
Número de inventario | 13082 |
Sigla | FOPT? |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.