Lunatia helicina
Yacimiento | Italia |
Sistema | Mombercilli |
Población/Región | 6 |
Número de inventario | 4219 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Lunatia helicina
Yacimiento | Italia |
Sistema | Mombercelli |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 7580 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Lunatia heros
Yacimiento | |
Era | Cantabria |
Sistema | Comillas |
UTM | |
Población/Región | 1 |
Biozona | 140 m.a. |
Número de inventario | 12662 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Lunatia helecina
Elemento | Naticidae |
Yacimiento | |
Era | Barcelona |
Sistema | El Papiol |
Piso | Plioceno |
Población/Región | 2 |
País | Naticacea |
Biozona | Piazenciense |
Número de inventario | 13904 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Xavier |
Solo se muestran los datos disponibles.