Fasciolaria fimbriata
Elemento | Fasciolariidae |
Yacimiento | Italia |
UTM | Mioceno sup. |
Población/Región | 1 |
País | Caenogastropoda |
País | Caenogastropoda |
Número de inventario | 4228 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Fasciolaria tulipa
Era | Burgos |
Sistema | Ahedo |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 12757 |
Sigla | FOMOGA |
|
|
Fasciolaria
Yacimiento | |
Era | C.V. Teruel |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 12966 |
Sigla | FO-EVA |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.