Exogyra flabellata
Elemento | Halitoidea |
Era | Cuenca |
Sistema | El Vallecillo |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 12329 |
Sigla | FOMOBI |
|
|
Exogyra flabellata
Yacimiento | |
Era | Cuenca |
Sistema | El Valdecillo |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 12330 |
Sigla | FOMOBI |
|
|
Exogyra flabellata
Yacimiento | |
Era | Cuenca |
Sistema | El Valdecillo |
Población/Región | 1 |
Número de inventario | 12331 |
Sigla | FOMOBI |
|
|
Exogyra flabellata
Yacimiento | |
Era | Burgos |
Sistema | |
UTM | |
Población/Región | 1 |
Biozona | 140 m.a. |
Número de inventario | 12642 |
Sigla | FOMOBI |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.