Coral Solitario sp.
Yacimiento | |
Era | Lleida |
Sistema | |
Serie | Font de la Plata |
Población/Región | 13 |
Número de inventario | 17196 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Coral Solitario sp.
Yacimiento | |
Era | Lleida |
Sistema | |
Serie | Font de la Plata |
Población/Región | 11 |
Número de inventario | 17197 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Coral Solitario sp.
Yacimiento | |
Era | Lleida |
Sistema | |
Serie | Font de la Plata |
Población/Región | 7 |
Número de inventario | 17198 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Coral Solitario sp.
Yacimiento | |
Era | Lleida |
Sistema | |
Serie | Font de la Plata |
Población/Región | 12 |
Número de inventario | 17200 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.