Astrocoenia lobatorotundata
Elemento | Astrocoeniidae |
Yacimiento | |
Era | Carcelona |
Sistema | |
Piso | Cenozoico |
UTM | |
Población/Región | 2 |
País | Scleractinia |
Fecha de recogida | Priaboniense |
Número de inventario | 16907 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Astrocoenia ramosa
Elemento | Actinastraeidae |
Yacimiento | |
Era | |
Sistema | Pobla de Segur |
Serie | Torrallola |
Piso | Mesozoico |
UTM | |
Población/Región | 2 |
País | Scleractinia |
Biozona | 72-59 m.a. |
Fecha de recogida | Maastrichtiense |
Número de inventario | 16973 |
Sigla | FOCNAN |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.