Nombre | Granate |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4514 |
Sigla | MIMINE |
|
|
Nombre | Granate |
Población/Región | Val de Vin |
País | Italia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 7515 |
Sigla | MIMINE |
|
|
Nombre | Granate Andradita |
Población/Región | Orcheta |
Yacimiento | cantera Pavasal |
Provincia | Alicante |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 16381 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Castellano | | granate andradita
|
|
Nombre | Granate Almandino |
Población/Región | Hoyazos de Nijar |
Provincia | |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17126 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Castellano | | granate almandino
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.