Nombre | Arena De Duna |
Población/Región | |
Yacimiento | |
Provincia | Huelva |
País | |
Fecha de recogida | 97-08-97 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10923 |
Sigla | MIAREN |
|
|
Nombre | Arena De Duna |
Color | crema claro |
Población/Región | Rio Grande do Norte |
Yacimiento | dunas parque |
País | Brasil |
Fecha de recogida | 2007 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17034 |
Sigla | MIAREN |
Nombre en Castellano | | arena de duna
|
|
Nombre | Arena De Dunas |
Color | grias claro |
Población/Región | Maspalomas |
Yacimiento | dunas |
Provincia | Islas Canarias |
País | |
Fecha de recogida | 2011 agosto |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17960 |
Sigla | MIAREN |
Nombre en Castellano | | arena de dunas
|
|
Nombre | Arena De Dunas |
Color | |
Población/Región | Essaouira |
Yacimiento | dunas |
País | Marruecos |
Fecha de recogida | 2013 Agosto |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18189 |
Sigla | MIAREN |
Nombre en Castellano | | arena de dunas
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.